ºã·åg22--¹ÙÍøÈë¿Ú-ÿÌìÓоªÏ²



¹Ø±Õ
ÖÐÎÄ
ÖÐÎÄ
Ó¢ÎÄ
Ó¢ÎÄ
º«ÎÄ
º«ÎÄ
ÈÕÓï
ÈÕÓï
Î÷°àÑÀÓï
Î÷°àÑÀÓï
·¨Óï
·¨Óï
¶íÓï
¶íÓï
ÆÏÌÑÑÀÓï
ÆÏÌÑÑÀÓï
µÂÓï
µÂÓï
°¢À­²®Óï
°¢À­²®Óï
ºã·åg22--¹ÙÍøÈë¿Ú-ÿÌìÓоªÏ²2025ÄêÉϰëÄêΣ·Ï´¦ÖÃÐÅÏ¢¹«Ê¾
2025-10-28

ºã·åg22--¹ÙÍøÈë¿Ú-ÿÌìÓоªÏ²£¨ÖÐÐͳ§£©

·ÏÎïÃû³Æ ¹«¿ªËùÊôʱ¼ä ·ÏÎïÀàÐÍ ½ÓÊÕÊýÁ¿£¨¶Ö£© ´¦ÖÃÊýÁ¿£¨¶Ö£© ÉÏÄê¶ÈÖü´æÊýÁ¿ Öü´æÊýÁ¿ Σ·ÏÈ¥Ïò
·Ï»îÐÔÌ¿ 2025Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ6ÔÂ30ÈÕ ²úÉú 3.013 1.548 0 1.465 ³£Öݸ»´´ÔÙÉú×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·Ï¹ýÂËÃÞ ²úÉú 1.937 1.918 0.505 0.524 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÆáÔü ²úÉú 1.166 1.166 0 0 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·Ï°üװͰ ²úÉú 1.085 0.679 0.14 0.546 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·ÏÊ÷Ö¬ ²úÉú 0.076 0.192 0.116 0 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ºÏ¼Æ 7.277 5.503 0.761 2.535


ºã·åg22--¹ÙÍøÈë¿Ú-ÿÌìÓоªÏ²£¨´óÐͳ§£©

·ÏÎïÃû³Æ ¹«¿ªËùÊôʱ¼ä ·ÏÎïÀàÐÍ ½ÓÊÕÊýÁ¿£¨¶Ö£© ´¦ÖÃÊýÁ¿£¨¶Ö£© ÉÏÄê¶ÈÖü´æÊýÁ¿ Öü´æÊýÁ¿ Σ·ÏÈ¥Ïò
»îÐÔÌ¿ 2025Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ6ÔÂ30ÈÕ ²úÉú 10.269 9.685 0 0.584 ³£Öݸ»´´ÔÙÉú×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹ýÂËÃÞ ²úÉú 3.272 5.174 2.345 0.443 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÆáÔü ²úÉú 3.658 3.891 1.208 0.975 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·Ï°üװͰ ²úÉú 1.25 3.595 2.75 0.405 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·ÏÊ÷Ö¬ ²úÉú 7.44 8.056 2.712 2.096 ³£ÖÝÊкÍÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·Ï»úÓÍ ²úÉú 1.815 1.7 0 0.115 ÎÞÎý½ð¶«ÄÜ»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·Ïº¬ÓÍ·ÏË® ²úÉú 1.19 1.19 0 0 ÎÞÎý½ð¶«ÄÜ»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ºÏ¼Æ 28.894 33.291 9.015 4.618

¶¥²¿
ÁªÏµÎÒÃÇ
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿